| Strafpunkte | Verstoß |
|---|---|
| 3 | Behinderung anderer Fahrer im Quali |
| 2 | Kollision in der Einführungsrunde |
| 3 | Kollision in der Safety-Car Phase |
| Qualisperre + 10 Punkte | Kollision in der Safety-Car Phase mit einem DNF |
| Überholen Einführungsrunde | Qualisperre |
| 5 | Kollision in der Safety-Car Phase durch zu dichtes Auffahren |
| 3 bis 5 | Absichtliche Kollision im Rennen |
| 1 bis 3 | Kollision im Rennen |
| 5 | Kollision im Rennen mit DNF |
| 5 + Qualisperre nä. Rennen | Nicht zu oder absagen |
| 50% Punkteabzug + Komplettsperre nä.Rennen | 2 x nicht zu oder Abgesagt |
| Liga Rauswurf | 3 x nicht zu oder Abgesagt |
| 10 Strafpunkte + 50 Punkteabzug & Qualli & Rennsperre ( nächstes Rennen) | Rennzusage & nicht Teilgenommen ohne Abmeldung |
| Liga Rauswurf | 2 x Zugesagt & nicht Teilgenommen ohne Anmeldung |
| 5 bis Quali/ Rennsperren | Beleidigungen in der Gruppe / Party ( je nach Härte) |
| 3 | Diskussionen in der Gruppe |
| 3 | Unsportlich Verhalten anderen Fahrer gegenüber |
| Qualisperre | Blaue Flagge nicht beachtet |
| 10+ Rennsperre | Blaue Flagge nicht beachtet & dadurch eine Strafe erhalten |
| 5 + Strafsekunden bleiben | Absichtliches eigen DNF ( z.b Kb mehr zu fahren ) |
| Qualisperre nächstes Rennen | Unerlaubtes X drücken vor Rennstart |
| 6 + Qualisperre nächstes Rennen | Wiederholt nicht Pünktlich in der Lobby |
| Quali & Rennsperre nächstes Rennen | 3 mal nicht Pünktlich in der Lobby |
| 5x Qualisperre/ Saison | Rennsperre |
| Ab 15 Punkten | Qualisperre |
| Ab 20 Punkten | Rennsperre |
| Ab 25 Punkten | Liga Rauswurf |
| Strafpunkte Rennen | Strafen |
|---|---|
| 2 Strafpunkte | Ab 15 Sekunden |
| 3 Strafpunkte | Ab 18 Sekunden |
| 5 Strafpunkte | Ab 20 Sekunden |
| Qualisperre | Ab 25 Sekunden bis DSQ |
| Quali & Rennsperre | 2 Rennen in folge über 20 Strafsekunden |
Die Strafpunkte werden automatisch nach dem 5 Rennen gelöscht
Erstelle deine eigene Website mit Webador